鉄板競馬予想研究所-的中配当一覧
| 02/04 | 小倉1 |
馬単3点 | 590円 | 07/29 | 函館2 | 馬連4点抑え | 520円 |
| 小倉3 | 馬単4点 |
1,170円 | 08/04 | 函館5 | 馬連3点本線 | 380円 | |
| 02/17 | 京都2 | 馬単4点 | 1,100円 | 小倉11 | 馬単5点抑え | 25,660円 | |
| 03/03 | 中山3 |
馬連5点 |
390円 | 08/05 | 小倉9 | 馬連5点抑え | 590円 |
| 阪神2 | 馬連3点 | 240円 | 08/11 | 札幌8 | 馬連3点本線 | 290円 | |
| 中山10 | 馬連5点 | 2,090円 | 08/25 | 札幌2 | 馬単4点本線 | 560円 | |
| 中京1 | ワイド1点 | 210円 | 札幌5 | 馬連4点本線 | 1,800円 | ||
| 03/04 | 中山1 |
馬連3点 |
300円 | 小倉12 | 馬単4点本線 | 680円 | |
| 阪神10 |
馬連5点 | 1,010円 | 08/26 | 札幌5 | 馬連4点抑え | 1,400円 | |
| 中京12 |
馬連5点 | 3,380円 | 小倉5 | 馬連5点均等 | 1,220円 | ||
| 03/10 | 阪神11 | 馬連3点 | 1,490円 | 小倉6 | 馬連2点均等 | 1,650円 | |
| 03/17 | 阪神2 | 馬連2点 | 290円 | 小倉9 | 馬連4点抑え | 5,700円 | |
| 阪神7 | 馬単3点 | 390円 | 09/01 | 札幌9 | 馬連5点抑え | 3,920円 | |
| 03/18 | 中京1 | 馬連5点 | 630円 | 札幌12 | 馬連4点抑え | 4,340円 | |
| 阪神9 | 馬連3点 |
210円 | 09/02 | 札幌3 | 馬連3点本線 | 190円 | |
| 03/24 | 中京7 | 馬単3点 | 1,730円 | 札幌5 | 馬連5点抑え | 1,650円 | |
| 阪神3 | 馬単3点 | 740円 | 09/08 | 札幌3 | 馬連2点本線 | 470円 | |
| 阪神9 | 馬連5点 | 750円 | 中山3 | 馬連4点本線 | 450円 | ||
| 03/25 | 中京1 |
馬連3点 | 470円 | 中山7 | 馬連4点抑え | 5,470円 | |
| 03/31 | 中山2 | 馬単3点 | 420円 | 中山8 | 馬連4点本線 | 680円 | |
| 中山4 | 馬連3点 | 560円 | 阪神7 | 馬連5点本線 | 2,180円 | ||
| 04/07 | 中山8 | 馬単4点本線 | 620円 | 09/09 | 阪神3 | 馬連3点本線 | 670円 |
| 04/14 | 中山2 | 馬連3点抑え | 600円 | 阪神9 | 馬連4点抑え | 1,210円 | |
| 04/21 | 京都3 | 馬連3点本線 | 470円 | 09/15 | 中山10 | 馬連4点本線 | 440円 |
| 04/22 | 東京5 | 馬連4点本線 | 800円 | 中山7 | 馬連4点抑え | 620円 | |
| 京都6 | 馬連5点均等 | 740円 | 09/17 | 札幌1 | 馬連4点本線 | 1,590円 | |
| 京都10 | 馬連4点均等 | 2,480円 | 阪神11 | 馬単4点本線 | 4,010円 | ||
| 04/28 | 東京8 | 馬連3点本線 | 760円 | 09/23 | 札幌6 | 馬連4点本線 | 230円 |
| 京都12 | 馬連5点均等 | 320円 | 09/29 | 札幌12 | 馬連4点抑え | 2,170円 | |
| 05/12 | 東京12 | 馬単4点本線 | 1,040円 | 中山2 | 馬連3点本線 | 150円 | |
| 京都10 | 馬連3点本線 | 1,010円 | 阪神8 | 馬連5点本線 | 940円 | ||
| 05/13 | 新潟8 | 馬単3点本線 | 500円 | 09/30 | 札幌8 | 馬連4点抑え | 2,690円 |
| 京都1 | 馬連3点本線 | 280円 | 札幌12 | 馬連3点本線 | 350円 | ||
| 05/19 | 東京2 | 馬連3点本線 | 440円 | 10/06 | 東京12 | 馬連4点本線 | 670円 |
| 中京1 | 馬連4点本線 | 640円 | 10/07 | 東京12 | 馬連3点本線 | 450円 | |
| 05/26 | 中京3 | 馬連5点抑え | 1,620円 | 10/08 | 京都9 | 馬連4点本線 | 260円 |
| 06/09 | 東京4 | 馬連2点抑え | 580円 | 東京12 | 馬連5点本線 | 1,410円 | |
| 東京10 | 馬連5点本線 | 620円 | 京都11 | 馬連3点抑え | 330円 | ||
| 06/16 | 函館8 | 馬連4点本線 | 740円 | 10/13 | 東京6 | 馬連3点抑え | 460円 |
| 函館11 | 馬単4点抑え | 1,810円 | 10/14 | 東京6 | 馬連3点抑え | 1,980円 | |
| 06/30 | 函館7 | 馬単2点抑え | 830円 | 10/20 | 東京5 | 馬連4点抑え | 920円 |
| 函館9 | 馬連4点抑え | 840円 | 東京7 | 馬連5点均等 | 460円 | ||
| 函館10 | 馬連4点本線 | 2,660円 | 10/21 | 東京7 | 馬連3点抑え | 490円 | |
| 福島3 | 馬連2点抑え | 390円 | 京都6 | 馬連4点本線 | 1,120円 | ||
| 07/01 | 函館7 | 馬単4点抑え | 910円 | ||||
| 函館12 | 馬連4点本線 | 2,910円 | |||||
| 阪神1 | 馬連2点本線 | 180円 | |||||
| 阪神7 | 馬連2点抑え | 1,390円 | |||||
| 07/07 | 函館4 | 馬単3点抑え | 800円 | ||||
| 07/14 | 函館2 | 馬連3点抑え | 300円 | ||||
| 07/15 | 函館2 | 馬連2点抑え | 240円 | ||||
| 函館9 | 馬連4点本線 | 950円 | |||||
| 07/21 | 函館2 | 馬連2点本線 | 270円 | ||||
| 07/28 | 函館2 | 馬連3点抑え | 530円 | ||||
| 函館8 | 馬連2点抑え | 430円 | |||||
| 函館10 | 馬連4点抑え | 2,890円 |




