ホーム > 競馬予想実績 > 2007年度-推奨鉄板予想実績

鉄板競馬予想研究所-2007年度-推奨鉄板予想実績

→運用単位モデル:1券種:10,000円

日付 戦績 的中率 投入額 回収額 回収率 収支
01/07 1戦1勝 100% 10,000 19,000 190% +9,000
01/08 1戦1勝 100% 10,000 37,000 370% +27,000
01/13 1戦0勝 0% 0 0 0% -10,000
01/14 1戦0勝 0% 0 0 0% -10,000
01/20 1戦0勝 0% 0 0 0% -10,000
01/21 1戦1勝 100% 10,000 19,600 196% +9,600
01/27 1戦1勝 100% 10,000 14,000 140% +4,000
01/28 1戦1勝 100% 10,000 19,000 190% +9,000
1月
8戦5勝 62.5% 80,000 108,600 135.8% +28,600
02/03 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
02/04 1戦1勝 0% 10,000 17,000 170% +7,000
02/10 2戦0勝 0% 20,000 0 0% -20,000
02/17 2戦1勝 0% 20,000 38,000 190% +18,000
02/18 2戦0勝 0% 20,000 0 0% -20,000
2月
8戦2勝 25% 80,000 55,000 68.7% -25,000
03/03 2戦1勝 0% 20,000 21,000 105% +11,000
03/04 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
03/10 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
03/17 2戦1勝 50% 20,000 20,000 100% 0
03/18 1戦0勝 0% 10,000 15,000 150% +5,000
03/24 1戦1勝 100% 10,000 29,000 290% +19,000
03/25 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
03/31 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
3月
10戦2勝 20% 100,000 85,000 85.0% -15,000
04/07 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
04/14 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
04/21 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
04/22 1戦1勝 100% 10,000 99,000 990% +89,000
04/28 1戦1勝 100% 10,000 27,000 270% +17,000
4月
5戦2勝 40% 50,000 126,000 252% +76,000
05/05 1戦1勝 100% 10,000 19,000 190% +9,000
05/06 2戦1勝 50% 20,000 39,000 195% +19,000
05/12 2戦1勝 50% 20,000 26,000 130% +6,000
05/13 1戦1勝 100% 10,000 17,000 170% +7,000
05/19 1戦1勝 100% 10,000 33,000 330% +23,000
05/20 1戦1勝 100% 10,000 18,000 180% +8,000
5月 8戦6勝 75% 80,000 152,000 190% +72,000
06/02 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
06/09 2戦1勝 50% 20,000 23,200 116% +3,200
06/16 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
06/17 2戦1勝 50% 20,000 28,000 140% +8,000
06/23 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
06/31 2戦2勝 100% 20,000 43,900 220% +23,900
6月 9戦4勝 44% 90,000 95,100 105.6% +5,100
07/01 1戦1勝 100% 10,000 22,000 220% +12,000
07/07 1戦1勝 100% 10,000 19,000 190% +9,000
07/08 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
07/14 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
07/15 2戦1勝 50% 20,000 9,600 48% -10,400
07/21 2戦0勝 0% 20,000 0 0% -20,000
07/28 2戦2勝 100% 20,000 58,200 291% +38,200
07/29 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
7月 11戦5勝 45% 110,000 108,800 98.9% -1,200
08/04 1戦1勝 100% 10,000 36,000 220% +26,000
08/05 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
08/11 1戦1勝 100% 10,000 28,000 280% +18,000
08/25 1戦1勝 100% 10,000 18,000 180% +8,000
08/26 2戦2勝 100% 20,000 10,6500 533% +86,500
8月 6戦5勝 83% 60,000 188,500 314% +12,8500
09/01 1戦1勝 100% 10,000 26,000 260% +16,000
09/02 1戦1勝 100% 10,000 21,000 210% +11,000
09/08 2戦2勝 100% 20,000 58,900 294% +38,900
09/09 2戦2勝 100% 10,000 32,000 320% +22,000
09/15 2戦1勝 50% 20,000 50,000 250% +30,000
09/16 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
09/22 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
09/23 2戦1勝 50% 20,000 59,000 295% +39,000
09/29 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
09/30 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
9月 14戦8勝 57% 140,000 246,900 176% +10,6900
10/08 1戦1勝 100% 10,000 13,000 130% +3,000
10/14 1戦1勝 100% 10,000 29,000 290% +19,000
10/20 1戦1勝 100% 10,000 14,000 140% +4,000
10/21 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
10/27 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
10月 5戦3勝 60% 50,000 56,000 112% +6,000
11/03 1戦1勝 100% 10,000 17,000 170% +7,000
11/04 1戦1勝 100% 10,000 18,000 180% +8,000
11/10 1戦1勝 100% 10,000 16,000 160% +6,000
11/18 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
11/23 1戦0勝 0% 10,000 0 0% -10,000
11/24 2戦0勝 0% 10,000 0 0% -20,000
11/25 2戦0勝 0% 10,000 0 0% -20,000
10月 9戦3勝 33% 90,000 51,000 56% -39,000
2007 93戦45勝 50% 930,000 1,272,900 136% +342,000

2007年度1月の詳細はブログで無料公開をしていた為、ブログでご覧いただけます。
カテゴリ→厳選競馬予想